BMDBP00102 (Prostaglandin-H2 D-isomerase) Metabolite Associations
Displaying all 9 metabolite protein links
| BMDB ID | Name | CAS Number | Structure | Formula | Average Mass Mono Mass | References |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMDB0001358 | Retinal | 116-31-4 | C20H28O | 284.4357 284.214015518 | Not Available | |
| BMDB0006219 | 13-cis-Retinoic acid | 4759-48-2 | C20H28O2 | 300.4351 300.20893014 | Not Available | |
| BMDB0001852 | Retinoic acid | 302-79-4 | C20H28O2 | 300.442 300.208930142 | Not Available | |
| BMDB0002369 | 9-cis-Retinoic acid | 5300-03-8 | C20H28O2 | 300.4351 300.20893014 | Not Available | |
| BMDB0001381 | Prostaglandin H2 | 42935-17-1 | C20H32O5 | 352.4651 352.224974134 | Not Available | |
| BMDB0001403 | Prostaglandin D2 | 41598-07-6 | C20H32O5 | 352.4651 352.224974134 | Not Available | |
| BMDB0003141 | Retinoyl b-glucuronide | 401-10-5 | C26H36O8 | 476.5592 476.241018128 | Not Available | |
| BMDB0001008 | Biliverdin | 114-25-0 | C33H34N4O6 | 582.6463 582.24783484 | Not Available | |
| BMDB0000054 | Bilirubin | 635-65-4 | C33H36N4O6 | 584.6621 584.263484904 | Not Available |
Displaying all 9 metabolite protein links