BMDBP00376 (Sulfotransferase 1A1) Metabolite Associations
Displaying all 6 metabolite protein links
| BMDB ID | Name | CAS Number | Structure | Formula | Average Mass Mono Mass | References |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMDB0096202 | Phenol sulphate | C6H6O4S | 174.174 173.99867937 | Not Available | ||
| BMDB0062210 | Phenol | 108-95-2 | C6H6O | 94.1112 94.041864814 | Not Available | |
| BMDB0001134 | Phosphoadenosine phosphosulfate | 482-67-7 | C10H15N5O13P2S | 507.264 506.986229305 | Not Available | |
| BMDB0001032 | DHEA sulfate | 651-48-9 | C19H28O5S | 368.488 368.165744696 | Not Available | |
| BMDB0000077 | Dehydroepiandrosterone | 53-43-0 | C19H28O2 | 288.4244 288.20893014 | Not Available | |
| BMDB0000061 | Adenosine 3',5'-diphosphate | 1053-73-2 | C10H15N5O10P2 | 427.2011 427.029414749 | Not Available |
Displaying all 6 metabolite protein links