BMDBP00461 (Inositol polyphosphate 1-phosphatase) Metabolite Associations
Displaying all 10 metabolite protein links
| BMDB ID | Name | CAS Number | Structure | Formula | Average Mass Mono Mass | References |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMDB0000250 | Pyrophosphate | 2466-09-3 | H4O7P2 | 177.9751 177.943225506 | Not Available | |
| BMDB0000547 | Magnesium | 7439-95-4 | Mg | 24.305 23.985041898 | Not Available | |
| BMDB0000968 | 1D-Myo-inositol 1,4-bisphosphate | 47055-78-7 | C6H14O12P2 | 340.1157 339.996048936 | Not Available | |
| BMDB0000973 | Hydrogen phosphate | 7664-38-2 | H3O4P | 97.9952 97.976895096 | Not Available | |
| BMDB0001143 | Inositol 1,3,4-trisphosphate | 98102-63-7 | C6H15O15P3 | 420.0956 419.962379346 | Not Available | |
| BMDB0001187 | 1D-Myo-inositol 1,3,4,6-tetrakisphosphate | 110298-84-5 | C6H16O18P4 | 500.0755 499.928709756 | Not Available | |
| BMDB0001313 | D-Myo-inositol 4-phosphate | C6H13O9P | 260.1358 260.029718526 | Not Available | ||
| BMDB0002111 | Water | 7732-18-5 | H2O | 18.0153 18.010564686 | Not Available | |
| BMDB0005949 | Lithium | 7439-93-2 | Li | 6.941 7.016004049 | Not Available | |
| BMDB0006235 | 1D-Myo-inositol 3,4-bisphosphate | 69256-53-7 | C6H14O12P2 | 340.1157 339.996048936 | Not Available |
Displaying all 10 metabolite protein links