BMDBP00536 (Thymidylate synthase) Metabolite Associations
Displaying all 8 metabolite protein links
| BMDB ID | Name | CAS Number | Structure | Formula | Average Mass Mono Mass | References |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMDB0000538 | Adenosine triphosphate | 56-65-5 | C10H16N5O13P3 | 507.181 506.995745159 | Not Available | |
| BMDB0001000 | dUDP | 4208-67-7 | C9H14N2O11P2 | 388.1618 388.007282324 | Not Available | |
| BMDB0001056 | Dihydrofolic acid | 4033-27-6 | C19H21N7O6 | 443.4133 443.155331439 | Not Available | |
| BMDB0001227 | 5-Thymidylic acid | 365-07-1 | C10H15N2O8P | 322.2085 322.056601978 | Not Available | |
| BMDB0001274 | dTDP | 491-97-4 | C10H16N2O11P2 | 402.1884 402.022932388 | Not Available | |
| BMDB0001341 | ADP | 58-64-0 | C10H15N5O10P2 | 427.2011 427.029414749 | Not Available | |
| BMDB0001409 | dUMP | 964-26-1 | C9H13N2O8P | 308.1819 308.040951914 | Not Available | |
| BMDB0001533 | 5,10-Methylene-THF | 31690-11-6 | C20H23N7O6 | 457.4399 457.170981503 | Not Available |
Displaying all 8 metabolite protein links