BMDBP00604 (Beta-1,4-galactosyltransferase 1) Metabolite Associations
Displaying all 9 metabolite protein links
| BMDB ID | Name | CAS Number | Structure | Formula | Average Mass Mono Mass | References |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMDB0000122 | D-Glucose | 50-99-7 | C6H12O6 | 180.1559 180.063388116 | Not Available | |
| BMDB0000186 | Alpha-Lactose | 63-42-3 | C12H22O11 | 342.2965 342.116211546 | Not Available | |
| BMDB0000215 | N-Acetyl-D-glucosamine | C8H15NO6 | 221.2078 221.089937217 | Not Available | ||
| BMDB0000295 | Uridine 5'-diphosphate | 58-98-0 | C9H14N2O12P2 | 404.1612 404.002196946 | Not Available | |
| BMDB0000302 | Uridine diphosphategalactose | 2956-16-3 | C15H24N2O17P2 | 566.3018 566.055020376 | Not Available | |
| BMDB0001333 | Manganese | 7439-96-5 | Mn | 54.938 54.938049636 | Not Available | |
| BMDB0001542 | N-Acetyllactosamine | 32181-59-2 | C14H25NO11 | 383.3484 383.142760647 | Not Available | |
| BMDB0003362 | Chitin | 13319-32-9 | C24H41N3O16 | 627.5928 627.248682279 | Not Available | |
| BMDB0012305 | UDP-L-rhamnose | 1955-26-6 | C15H24N2O16P2 | 550.3024 550.060105754 | Not Available |
Displaying all 9 metabolite protein links