BMDBP01003 (Inosine-5'-monophosphate dehydrogenase 1) Metabolite Associations
Displaying all 7 metabolite protein links
| BMDB ID | Name | CAS Number | Structure | Formula | Average Mass Mono Mass | References |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMDB0000175 | Inosinic acid | 131-99-7 | C10H13N4O8P | 348.206 348.047099924 | Not Available | |
| BMDB0000189 | Inosine triphosphate | 132-06-9 | C10H15N4O14P3 | 508.1658 507.979760744 | Not Available | |
| BMDB0000586 | Potassium | 7440-09-7 | K | 39.0983 38.963706861 | Not Available | |
| BMDB0000902 | NAD | 53-84-9 | C21H27N7O14P2 | 663.4251 663.109121631 | Not Available | |
| BMDB0001487 | NADH | 58-68-4 | C21H29N7O14P2 | 665.441 665.124771695 | Not Available | |
| BMDB0001554 | Xanthylic acid | 523-98-8 | C10H13N4O9P | 364.2054 364.042014546 | Not Available | |
| BMDB0002111 | Water | 7732-18-5 | H2O | 18.0153 18.010564686 | Not Available |
Displaying all 7 metabolite protein links