BMDBP02946 (Kinase) Metabolite Associations
Displaying all 7 metabolite protein links
| BMDB ID | Name | CAS Number | Structure | Formula | Average Mass Mono Mass | References |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMDB0000538 | Adenosine triphosphate | 56-65-5 | C10H16N5O13P3 | 507.181 506.995745159 | Not Available | |
| BMDB0001059 | Inositol 1,3,4,5-tetraphosphate | 102850-29-3 | C6H16O18P4 | 500.0755 499.928709756 | Not Available | |
| BMDB0001187 | 1D-Myo-inositol 1,3,4,6-tetrakisphosphate | 110298-84-5 | C6H16O18P4 | 500.0755 499.928709756 | Not Available | |
| BMDB0001341 | ADP | 58-64-0 | C10H15N5O10P2 | 427.2011 427.029414749 | Not Available | |
| BMDB0001498 | Inositol 1,4,5-trisphosphate | 88269-39-0 | C6H15O15P3 | 420.0956 419.962379346 | Not Available | |
| BMDB0003529 | Inositol 1,3,4,5,6-pentakisphosphate | 20298-95-7 | C6H17O21P5 | 580.0554 579.895040166 | Not Available | |
| BMDB0004527 | 1D-Myo-inositol 1,4,5,6-tetrakisphosphate | 121010-58-0 | C6H16O18P4 | 500.0755 499.928709756 | Not Available |
Displaying all 7 metabolite protein links